-
0ПросмотренныеТовары отсутствуют
-
0ИзбранноеТовары отсутствуют
-
0СравнениеТовары отсутствуют
-
0Корзина пуста
- Каталог товаров
- Бренды
- Контакты
- Скидки
- Аренда
- Доставка
- Оплата
Лазерный дальномер Leica Rangemaster CRF с 2800.COM Новая свобода в баллистике С новым Leica Rangemaster CRF 2800.COM, Leica Sport...
Новый Leica CRF 2400-R, Leica Sport Optics (Wetzlar) представляет лазерный дальномер, который позволяет определять расстояние до 2400 ярдов...
Линейка лучшей в мире охотничьей оптики Z8i от «Сваровски Оптик» пополнилась уникальной моделью – прицелом Swarovski Z8i 0,75-6x20. Он...
Бинокль-дальномер Leica Geovid 10x42 HD-В 3000 (модель 2018 года) – это высококлассный инструмент для наблюдений, измерения дистанций и...
Leica CRF Rangemasters это идеальное сочетание высококачественной оптики с прочной механикой и сложной электроникой в чрезвычайно компактном...
В марте 2017 года на всемирной выставке в немецком городе Нюрнберг компания Сваровски представила абсолютно новую линейку оптических прицелов...
Известная как в нашей стране так и за рубежом фирма Дедал-НВ не нуждается в представлении, по статистике у каждого третьего владельца ночной...
Тепловизионный прицел PULSAR TRAIL XQ50 - Технические характеристики
Характеристики:
| Тип микроболометра | Неохлаждаемый |
| Частота кадров, Гц | 50 |
| Разрешение микроболометра, пикселов | 384x288 |
| Спектральная чувствительность, мкм | 8 ... 14 |
| Размер пикселя, мкм | 17 |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Разрешение экрана, пикс. | 640x480 |
| Встроенный видеорекордер | Да |
| USB, тип | microUSB |
| Режимы идентификации | 3 |
| Ингегрированный Wi-Fi модуль | Да |
| Уделение битых пикселей | Да |
| Увеличение, х | 2.7 |
| Цифровой зум, x | 2x; 4x; |
| Объектив | F50/1.2 |
| Поле зрения,°, горизонтальное* вертикальное | 7.5x5.6 |
| Горизонтальное поле зрения, м @100м | 13.1 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
| Диоптрийная регулировка, дптр | ± 4 |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | 5 |
| Дальность обнаружения, м (объект высота*ширина = 1,7*0,5m) | 1800 |
| Источник питания, В | 3.0 - 4.2 |
| Тип батареи | B-Pack (Li-ion) |
| Внешний источник питания | 5V - USB |
| Тип прицельной сетки | Сменные прицельные сетки |
| Цена клика по горизонт/вертикаль, 1 click, мм/ 100м | 20/20 |
| Ударная нагрузка, Дж | 6000 |
| Диапазон ввода поправок высота/ширина, мм@100м | 4000/4000 |
| Кронштены для устновки | Weaver, Weaver Quick-release, CZ Quick-release и др. |
| Дистанционное управление | Беспроводное |
| Рабочая температура, ° С | - 25 … +50 |
| Уровень защиты (согласно IEC 60529) | IPX7 |
| Водонепроницаемость | Да |
| Габаритные размеры, мм | 292x72x76 |
| Масса (без аккумуляторов), кг | 0.56 |

















