-
0ПросмотренныеТовары отсутствуют
-
0ИзбранноеТовары отсутствуют
-
0СравнениеТовары отсутствуют
-
0Корзина пуста
- Каталог товаров
- Бренды
- Контакты
- Скидки
- Аренда
- Доставка
- Оплата
Лазерный дальномер Leica Rangemaster CRF с 2800.COM Новая свобода в баллистике С новым Leica Rangemaster CRF 2800.COM, Leica Sport...
Новый Leica CRF 2400-R, Leica Sport Optics (Wetzlar) представляет лазерный дальномер, который позволяет определять расстояние до 2400 ярдов...
Линейка лучшей в мире охотничьей оптики Z8i от «Сваровски Оптик» пополнилась уникальной моделью – прицелом Swarovski Z8i 0,75-6x20. Он...
Бинокль-дальномер Leica Geovid 10x42 HD-В 3000 (модель 2018 года) – это высококлассный инструмент для наблюдений, измерения дистанций и...
Leica CRF Rangemasters это идеальное сочетание высококачественной оптики с прочной механикой и сложной электроникой в чрезвычайно компактном...
В марте 2017 года на всемирной выставке в немецком городе Нюрнберг компания Сваровски представила абсолютно новую линейку оптических прицелов...
Известная как в нашей стране так и за рубежом фирма Дедал-НВ не нуждается в представлении, по статистике у каждого третьего владельца ночной...
Бинокль KAHLES HELIA RF 8x42 Rangefinder с дальномером 1
Категории: HELIA 42 RF, Kahles
Бинокль-дальномер KAHLES с интегрированным лазерным дальномером - KAHLES Helia Rangefinder. У этого бинокля совершенно уникальное программное обеспечение, с помощью которого можно определить дальность объектов, находящихся в движении. При этом гарантирована повышенная точность данных необходимых для стрельбы под значительными углами в вертикальной плоскости.
Лёгкий, удобный и прочный бинокль с дальномером можно купить с увеличением 8 и 10 крат (8х42 и 10х42). Кроме того, бинокль оснащен бесшумными аксессуарами, представленными от марки Waldkauz.
С помощью бинокля KAHLES Helia Rangefinder можно определить дальность до 1500 метром.
| Характеристики | HELIA RF 8x42 | HELIA RF 10x42 |
| Увеличение: | 8 | 10 |
| Диаметр объектива: | 42 мм | 42 мм |
| Ослабление глаз: | 18,5 мм | 16,5 мм |
| Расстояние выхода зрачка: | 5,3 мм | 4,2 мм |
| Расстояние до ученика | 58 - 72 мм | 58 - 72 мм |
| Сумеречный фактор (ISO 14132-1): | 18,3 | +20,5 |
| Поле зрения: | 125 м | 107 м |
| 7.1 ° | 6.1 ° | |
| Поле зрения очевидно: | 56 ° | 59 ° |
| Рядом с фокусом: | 10 м | 10м |
| Компенсация диоптрий: | +/- 4 дн. | +/- 4 дн. |
| Диапазон измерения: | 10 - 1500 м 10 - 1600 ярдов | 10 - 1500 м 10 - 1600 ярдов |
| Точность определения дальности: | +/- 1 до 100 м +/- 2 до 1000 м +/- 0,5% свыше 1000 м | +/- 1 до 100 м +/- 2 до 1000 м +/- 0,5% свыше 1000 м |
| +/- 1 до 100 ярдов +/- 2 до 1000 ярдов +/- 0,5% за 1000 ярдов | +/- 1 до 100 ярдов +/- 2 до 1000 ярдов +/- 0,5% за 1000 ярдов | |
| Displaytyp: | OLED | OLED |
| Уровни яркости: | 5 | 5 |
| Продолжительность измерения: | 1 с | 1 с |
| Дисплей Авто-выкл: | 15 с | 15 с |
| Корректирующее положение twistin eye cups: | 4 | 4 |
| Водонепроницаемость (наполнение азотом): | да | да |
| Высота x Ширина x Глубина приблизительно | 148 x 131 x 71 мм | 148 x 131 x 71 мм |
| Вес: | 880 г | 880 г |
| Дисплей m / yds: | да | да |
| Лазерная категория: | 1M | 1M |
| Единое измерение: | да | да |
| Измерение сканирования: | да | да |
| Коррекция угла: | EAC-функция | EAC-функция |
| Тип аккумулятора: | CR2 литий (3 В постоянного тока) | CR2 литий (3 В постоянного тока) |
| Срок службы батареи: | ~ 3000 диапазонов циклов | ~ 3000 диапазонов циклов |
| Кожаный ремешок Innovatice | да | да |
| Защитная одежда Loden | да | да |
| Гарантия: | 10 лет | 10 лет |
| Гарантийная электроника | 2 года | 2 года |
| Рабочая температура механическая | -25 - +55 ° C | -25 - +55 ° C |
| Рабочая температура электронная | -10 - +55 ° C | -10 - +55 ° C |

















