-
0ПросмотренныеТовары отсутствуют
-
0ИзбранноеТовары отсутствуют
-
0СравнениеТовары отсутствуют
-
0Корзина пуста
- Каталог товаров
- Бренды
- Контакты
- Скидки
- Аренда
- Доставка
- Оплата
Лазерный дальномер Leica Rangemaster CRF с 2800.COM Новая свобода в баллистике С новым Leica Rangemaster CRF 2800.COM, Leica Sport...
Новый Leica CRF 2400-R, Leica Sport Optics (Wetzlar) представляет лазерный дальномер, который позволяет определять расстояние до 2400 ярдов...
Линейка лучшей в мире охотничьей оптики Z8i от «Сваровски Оптик» пополнилась уникальной моделью – прицелом Swarovski Z8i 0,75-6x20. Он...
Бинокль-дальномер Leica Geovid 10x42 HD-В 3000 (модель 2018 года) – это высококлассный инструмент для наблюдений, измерения дистанций и...
Leica CRF Rangemasters это идеальное сочетание высококачественной оптики с прочной механикой и сложной электроникой в чрезвычайно компактном...
В марте 2017 года на всемирной выставке в немецком городе Нюрнберг компания Сваровски представила абсолютно новую линейку оптических прицелов...
Известная как в нашей стране так и за рубежом фирма Дедал-НВ не нуждается в представлении, по статистике у каждого третьего владельца ночной...
Тепловизор Pulsar Helion XP38 - Технические характеристики
Характеристики:
| Частота кадров, Гц | 50 |
| Разрешение микроболометра, пикселей | 640x480 |
| Спектральная чувствительность, мкм | 8 ... 14 |
| Размео пикселя, мкм | 17 |
| Тип экрана | AMOLED |
| Разрешение экрана, пикселей . | 640x480 |
| Встроенный видеорекордер | Да |
| Встроенная память, Гб | 8 |
| Формат видеозаписи | .avi |
| Разрешение видеозаписи | 640x480 |
| Формат фотокадров | .jpg |
| Разрешение фотокадров | 640x480 |
| USB, тип | microUSB |
| Режимы распознования | 3 |
| Встроенный Wi-Fi модуль | Да |
| Исправление битых пикселей | Да |
| Увеличение, х | 1.9 ... 15.2 |
| Шаг цифрового увеличения, x | 2x; 4x; 8x |
| Объектив | F38/1.2 |
| Поле зрения,°, горизонталь * вертикаль | 16.3x12.3 |
| Горизонтальное поле зрения, м @100м | 28.6 |
| Выходной зрачок, мм | 5 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 16 |
| Диоптрийная регулировка, дптр. | ± 5 |
| Минимальная дистанцая фокусировки, м | 3 |
| Дальность обнаружения, м (объект высота * ширина = 1,7 * 0,5м) | 1350 |
| Напряжение питания, B | 3.0 - 4.2 |
| Тип батареи | B-Pack (Li-ion) |
| Срок службы батареи, час | 8 |
| Напряжение питания внешнее, B | 5V - USB |
| Дистанционное управление | Беспроводное |
| Рабочая температура, ° С | - 25 … +50 |
| Уровень защиты (согласно IEC 60529) | IPX7 |
| Водонепроницаемость | Да |
| Габаритные размеры, мм | 226x58x55 |
| Масса (без аккумуляторов), кг | 0.5 |

















